Наши услуги
-
Диагностика
кулеров -
Санитарная
обработка -
Ремонт
кулеров -
Сервисное
обслуживание -
Гарантийное
обслуживание -
Аренда пурифайера
Более 7 лет опыта работы
-
Бесплатные
консультации -
Соблюдение сроков
выполнения заказа -
Квалифицированные
специалисты -
Гарантия качества
-
Оплата при получении
-
Индивидуальный подход
к заказчику
исходя из каждого конкретного случая
Стоимость работ по ремонту кулеров для воды
цена указана в гривнах
| Наименование | Цена грн с НДС |
|---|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена панели индикаторов | 94 |
| Замена радиатора охлаждения | 388 |
| Замена бака нагрева | 206 |
| Замена бака нагрева с переработкой | 288 |
| Замена бутылеприемника (+ запчасть) | 281 |
| Замена иглы бутылеприемника (+ запчасть) | 131 |
| Замена верхней панели | 94 |
| Замена передней панели | 213 |
| Замена дверей | 94 |
| Замена датчика охлаждения | 131 |
| Замена датчиков (нагрева) | 81 |
| Замена электронного датчика нагрева | 125 |
| Замена слива | 56 |
| Замена соединительных трубок | 56 |
| Замена обратного клапана | 56 |
| Замена крепления на кран | 50 |
| Замена кнопочных кранов | 119 |
| Замена кранов (внутренняя резьба) | 50 |
| Замена кранов (наружная резьба) | 94 |
| Замена выключателя (+ запчасть) | 56 |
| Замена вентилятора | 94 |
| Замена пластины Пельтье | 138 |
| Замена платы электронного охлаждения | 125 |
| Замена реле пуска компрессора | 125 |
| Замена ТЭНа | 181 |
| Замена платы питания | 138 |
| Замена шнура питания (+ запчасть) | 150 |
| Замена датчика уровня воды | 181 |
| Замена электрической помпы | 400 |
| Замена электронного дисплея | 119 |
| Замена платы управления | 138 |
| Ремонт бака охлаждения | 263 |
| Ремонт бутылеприемника | 144 |
| Ремонт иглы бутылеприемника | 144 |
| Ремонт вентилятора | 119 |
| Ремонт дверей | 100 |
| Ремонт дверей (замена стекла) | 219 |
| Ремонт электропроводки | 100 |
| Ремонт кнопочного крана | 125 |
| Ремонт крана | 63 |
| Ремонт нагревательного бака | 263 |
| Ремонт панели индикации | 125 |
| Ремонт платы электронного охлаждения | 194 |
| Ремонт платы управления | 194 |
| Ремонт воздушной трубки | 94 |
| Ремонт сепаратора | 63 |
| Ремонт термостата | 144 |
| Ремонт электромагнитного клапана | 263 |
| Ремонт бутылеприемника (нижняя загрузка) | 544 |
| Ремонт дисплея | 263 |
| Ремонт электрической помпы | 419 |
| Ремонт электромагнитного крана | 194 |
| Ремонт крепления компрессора | 244 |
| Мелкий ремонт | 63 |
| Заправка кулера фреоном | 506 |
| Устранение утечки фреона (пайка) | 194 |
| Сборка кулера | 975 |
| Покраска напольного кулера (premium) | 1025 |
| Покраска напольного кулера (standard) | 750 |
| Очистка корпуса от клея | 169 |
| Комплексная услуга (внешняя мойка, дезинфекция, промывка системы) | 300 |
| Доставка (клиент-сервис-клиент) | 240 |
Оплата наличными
Оплата услуг осуществляется по факту доставки товара по адресу (только для Киева и пригородов). Оплата производится в национальной валюте Украины - гривне по курсу, указанному на сайте в момент осуществления заказа. Можно также оплатить денежным переводом через любой банк, обслуживающих физических лиц. Счет на оплату высылается по электронной почте или факсу.
Клиенту предоставляются следующие документы:
- - акт выполненных работ.
Оплата по безналичному расчету
При безналичном расчете производится 100% предоплата на расчетный счет. Все счета действительны к оплате в течение 3-х банковских дней. При оплате счета в установленные сроки, просьба связаться с нами для скорейшего выполнения заказа. В случае нарушения сроков оплаты, не гарантируется сохранение цены и наличие запчастей на складе.
Клиенту предоставляются следующие документы:
- - оригинал счета;
- - накладная;
- - налоговая накладная;
- - копия свидетельства о регистрации;
- - копия свидетельства плательщика НДС.